
Uplynulú sobotu 20. júna 2009 sa v rámci výstavy koní Orava 2009 v priestoroch jazdeckého areálu Húšť v Dlhej nad Oravou konalo aj zaraďovanie mladých haflingských kobýl do chovu. Tohto roku Rada plemennej knihy posledný krát umožnila zúčastniť sa zvodu aj 4-ročným kobylám, napriek tomu túto možnosť využili len dvaja majitelia kobýl Jarka a Quelli, štyri 4-ročné kobyly Ardi, Tilia, Istelma a Agea už do chovu dodatočne zaradené nebudú. Podobne z ôsmych 3 – ročných kobýl sa zvodu zúčastnili len štyri – Giana, Bailys, Moly a Fabiola, kobyly Gora, Amorosa, Sonáta a Ophelia už ako 4 – ročné nedostanú možnosť zaradenia do chovu, nakoľko žiadny z majiteľov sa za neúčasť na hodnotení dopredu neospravedlnil. Zároveň sa v rámci zaraďovania do chovu uskutočnil aj predvýber 3 – ročného žrebca Merlin z matky 17221/T Anabelle po 3582 Marlboro chovateľky a majiteľky Ing. Natálie Kurciníkovej zo Zlatých Moraviec.

Hodnotiaca komisia pracovala v zložení:
| MVDr. Cyril Bonta (SR) |
| Ing. Anton Ulm (A) |
| František Rindoš (SR) |

Výsledky hodnotenia jednotlivých koní sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Hafling: kobyly 3-ročné
| Meno | Farba | Majiteľ | Chovateľ | Otec | Matka | Body | Umiestn. |
| Gora | ryšiak | Krafčak Jozef, Podsadok, St. Ľubovňa | Krafčak Jozef, Podsadok, St. Ľubovňa | Ninjo 122 0596 99 | Gejla | - | |
| Giana | ryšiak | Bancziová Erika, Galanta | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | Ninjo 122 0596 99 | Gessy | 7,48 | 3. |
| Amorosa | ryšiak | Vojtek Július, Kamenný Most | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | 3526 Coombe Wood Niko GB 32 | Aga | - | |
| Sonáta | ryšiak | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | 3526 Coombe Wood Niko GB 32 | Sabrina | - | |
| Bailys | sv. ryšiak | Ing. Radoslav Hudák, Podzámčok | Ing. Radoslav Hudák, Podzámčok | 3526 Coombe Wood Niko GB 32 | Bornea | 7,32 | 4. |
| Ophelia | ryšiak | Kvasnica Štefan Ing., Drietoma | Kvasnica Štefan Ing., Drietoma | Allegro | Ortica 162063594 | - | |
| Moly | ryšiak | Ing. Ľudovít Kicko, Lutila | Ing. Ľudovít Kicko, Lutila | Nachfolger | Marina | 7,67 | 1. |
| Fabiola | ryšiak | Mgr. Soňa Manďáková, Trenčín | Rakúsko | Monson | Fiesta | 7,55 | 2. |
| Meno | Farba | Majiteľ | Chovateľ | Otec | Matka | Body | Umiestn. |
| Ardi 61/05 | ryšiak | Hanzuš R., Šuňava | Bálint Š., Drňa 45Šimonovce | 3583 Ninjo 122 059699 | 3131 Alica | - | |
| Tilia | ryšiak | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | 3583 Ninjo 122 059699 | 1148 Tina | - | |
| Istelma | ryšiak | Szalay Richard, Stupava | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | 3529 Stello | 1120 Iuma | - | |
| Jarka | ryšiak | Kováč Karol, Senec | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | 3526 Coombe Wood Niko GB 32 | Jana VB | 7,68 | 1. |
| Agea | ryšiak | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | Hižňanová Mária MVDr., Ľubá | 3526 Coombe Wood Niko GB 32 | Aga | - | |
| Quelli | ryšiak | Grondžák Ján, Horná Tižina, Terchová | Grondžák Ján, Horná Tižina, Terchová | Allegro | Quessi | 6,98 | 2. |
Predvýber:
| Meno | Farba | Majiteľ | Chovateľ | Otec | Matka | Body | Umiestn. |
| Merlin | ryšiak | Kurciniková N., Zlaté Moravce | Kurciniková N., Zlaté Moravce | 3582 Marlboro | 17221/T Anabelle | 7,82 | - |